CAS:14808-60-7
技術(shù)參數(shù):
未處理/親水親油型二氧化硅 | |||||
貨號(hào) | 平均粒徑 | 表面處理方式 | 比表面積(m2/g) | 晶型 | 顏色 |
B-SiO2-7N | 7nm | 未處理 | 280 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-7s | 7nm | KH570 | 280 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-7y | 7nm | KH550 | 280 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-15N | 15nm | 未處理 | 265 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-20N | 20nm | 未處理 | 240 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-20s | 20nm | KH570 | 240 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-20y | 20nm | KH550 | 240 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-50N | 50nm | 未處理 | 226 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-100N | 100nm | 未處理 | 155 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-200N | 200nm | 未處理 | 22 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-300N | 300nm | 未處理 | 20 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-500N | 500nm | 未處理 | 18 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-200N | 200nm | 未處理 | 21 | 正球形 | 白色 |
B-SiO2-300N | 300nm | 未處理 | 20 | 正球形 | 白色 |
B-SiO2-500N | 500nm | 未處理 | 18 | 正球形 | 白色 |
B-SiO2- 500 | 500nm | KH570 | 18 | 正球形 | 白色 |
B-SiO2- 1W | 1um | 未處理 | 16 | 正球形 | 白色 |
B-SiO2- 3W | 3um | 未處理 | 15 | 球形 | 白色 |
B-SiO2- 5W | 5um | 未處理 | 14 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-15W/25W | 15um/25 | 未處理 | 13/11 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-40W/60W/80W | 40u/60um/80um | 未處理 | 10 | 球形 | 白色 |
B-SiO2-1 | 1um | 未處理 | 80 | 不規(guī)則 | 白色 |
疏水:二氧化硅 | |||||
貨號(hào) | 平均粒徑 | 表面處理方式 | 比表面積(m2/g) | 晶型 | 顏色 |
B-SiO2-10N | 10nm | 二甲基二氯硅烷 | 180 | 類球形 | 白色 |
B-SiO2- S8N7 | 7nm | 八甲環(huán)四硅氧烷 | 250 | 類球形 | 白色 |
B-SiO2- S8N20 | 20nm | 八甲環(huán)四硅氧烷 | 246 | 類球形 | 白色 |
B-SiO2- S8N50 | 50nm | 八甲環(huán)四硅氧烷 | 242 | 類球形 | 白色 |
B-SiO2-S6N7 | 7nm | 六甲基二硅氮烷 | 220 | 類球形 | 白色 |
B-SiO2- S6N20 | 20nm | 六甲基二硅氮烷 | 215 | 類球形 | 白色 |
B-SiO2- S6N50 | 50nm | 六甲基二硅氮烷 | 211 | 類球形 | 白色 |
B-SiO2-S2N10 | 15nm | 二甲基二氯硅烷 | 170 | 類球形 | 白色 |
B-SiO2-S2N15 | 15nm | 二甲基二氯硅烷 | 170 | 類球形 | 白色 |
B-SiO2-S2N20 | 20nm | 二甲基二氯硅烷 | 168 | 類球形 | 白色 |
B-SiO2-S2N50 | 50nm | 二甲基二氯硅烷 | 165 | 類球形 | 白色 |
備注:可選擇表面改性(烷基硅烷、氨基硅烷kh550、環(huán)氧基硅烷、乙烯基硅烷、甲基丙烯基硅烷kh570、苯基硅烷) |
產(chǎn)品名稱:二氧化硅
熔點(diǎn):1700°C
產(chǎn)品特點(diǎn)
1產(chǎn)品純度高,粒徑小,分布均勻,比表面積大,高表面活性,耐高溫,松裝密度低;
2產(chǎn)品具有良好的分散性、懸浮性、振動(dòng)液化性;和很好的觸變性以及很好的補(bǔ)強(qiáng)和增稠作用;經(jīng)過(guò)表面處理有更好的親水和親油性;
3表面存在大量的不飽和殘鍵及不同鍵合狀態(tài)的羥基,因表面欠氧而偏離了穩(wěn)定的硅氧結(jié)構(gòu),所以具有高反應(yīng)活性,粉體松裝密度比較小,容易分散使用;
4對(duì)紫外光和可見(jiàn)光都呈現(xiàn)較高的反射特性。對(duì)紫外短波(200~280nm)的反射率達(dá)70%~80%;對(duì)紫外中長(zhǎng)波(280~400nm)的反射率達(dá)80%~85%;對(duì)可見(jiàn)光(400~800nm)的反射率達(dá)85%以上;對(duì)800~1350波段的近紅外線的反射率也達(dá)70%以上。
應(yīng)用領(lǐng)域:
1橡膠改性、密封膠陶瓷增韌、黏結(jié)劑改性、功能纖維添加劑、塑料改性、抗油漆老化添加劑;
2陶瓷、納米陶瓷、復(fù)合陶瓷基片;
3聚合物:可增加聚合物的熱穩(wěn)定性和抗老化性;
4阻燃材料,涂料、高級(jí)研磨介質(zhì)、化妝品等產(chǎn)品;
5在溶聚丁苯和氯化聚乙烯中添加少量納米SiO2生產(chǎn)出的彩色橡膠制品的韌性、強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、抗折性能及抗紫外線老化和熱老化等性能均達(dá)到或超過(guò)三元乙丙橡膠;
6在傳統(tǒng)涂料中添加少量納米氧化硅后,很好的解決了其懸浮穩(wěn)定性差、觸變性差、抗老化性差、光潔度不高等問(wèn)題。
正球形二氧化硅:
1、光擴(kuò)散:光擴(kuò)散基板或膜,與PC、PMMA、PS、PP等樹(shù)脂結(jié)合具有優(yōu)異的光擴(kuò)散性;
2、電子膠黏劑(Electronic adhesive)、灌封膠;
3、工程塑料、薄膜、透明基材、隔膜填料、硬質(zhì)涂層填料;
4、特種陶瓷、電子陶瓷、陶瓷膜、牙科材料;
5、電子油墨:提高油墨和顏料遮蓋力、光澤性、成膜性;
6、高端油漆涂料;
7、拋光用拋光劑;